Цены на медицинские услуги
№ | Наименование | Стоимость, бел.руб |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача | 11-21 |
2 | Повторный прием врача | 6-11 |
3 | Галотерапия | 4,6-5,0 |
4 | Гимнастика | 5,86 |
5 | Механотерапия (тренажеры) | 3,00 |
6 | Ручной массаж классический (стоимость массажа зависит от зон) | 4,36-6,33 |
7 | Гидромассаж в гидромассажной ванне струей и воздухом | 4,6-5,0 |
8 | Вибромассаж на автоматической кушетке | 4,6-5,0 |
9 | Вакуумный массаж | 1,51-6,23 |
10 | Массаж с аппаратом «Хивамат» | 2,81 |
11 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевые, йодо-бромные) | 3,5 |
12 | Ванны пресные (лекарственные, жемчужные, ароматические, молочно-медовые, скипидарные, нафталановые, пинементоловые) | 2,94-8,0 |
13 | Ванны местные (ручные, ножные) | 4,6-5,0 |
14 | Ванны контрастные в писцинах | 3,5 |
15 | Ванны сухие углекислотные | 5,3 |
16 | Гидроколонотерапия | 27,0 |
17 | Души лечебные (дождевой, циркулярный, восходящий, Шарко) | 2,3 |
18 | Спа-капсула с элементами светотерапии, вибротерапии, инфракрасного подогрева и душами Виши | 27,7 |
19 | Парафиновая аппликация для рук и лица | 11,62-17,4 |
20 | Грязелечение (аппликации, обертывания) | 5,8-10,2 |
21 | Русская баня | 10,5 |
22 | Инфракрасная сауна | 11,5 |
23 | Мини-сауна «Кедровая бочка» | 6,9 |
24 | Фиточай | 0,2-0,3 |
25 | Ингаляции (лекарственных средств, минеральной воды, «Биоля») | 2,3-2,5 |
26 | СМТ | 4,6-5,0 |
27 | Гальванизация | 2,3-2,5 |
28 | ИТ на аппаратах «Дуоденатор» и «Радиус» | 5,2-6,7 |
29 | УЗТ | 4,6-5,0 |
30 | Электрофорез лекарственных веществ | 3,5-3,8 |
31 | Магнитотерапия: общая в аппарате «Магнитотурботрон» | 10,2-12,6 |
32 | Локальная на аппаратах «Униспок», «МАГ», «Фотоспок», «СЕТА-Д» | 3,5-5,0 |
33 | Лазеротерапия, в том числе - надвенное лазерное облучение крови; магнитолазеротерапия | 4,6-5,0 |
34 | Микроволновая высокотоновая терапия | 6,8-8,5 |
35 | Дарсонвализация местная | 4,6-5,0 |
36 | Светотерапия поляризованным светом («Биоптрон») | 2,3-2,5 |
37 | УФО местное, турбо-солярий | 1,4-1,47 |
38 | Криотерапия местная | 2,3-2,9 |
39 | Ударно-волновая терапия | 10,2-12,6 |
40 | Иглорефлексотерапия | 12,0-13,8 |
41 | Карбоксипунктура | 8,0 |
42 | Детензор терапия | 3,5 |
43 | Подводное вертикальное вытяжение позвоночника с автоматическим гидромассажем | 11,5 |
44 | Обертывание антицеллюлитное | 42,1 |
45 | Программа "Снятие болей в суставах" | 13,8 |
46 | Программа "Обертывание рук" | 19,2 |
47 | Программа "Укрепление сосудов ног" | 26,5 |
48 | Маски для лица: альгинатная увлажняющая, питательна, моделирующая, очищающая) | 22,1 |
49 | "Эксперсс-лифтинг" для лица и шеи | 31 |
50 | УЗ–диагностика (органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы) | 5,8-45,5 |
51 | ЭКГ | 3,7-13,9 |
52 | Спирометрия | 17,6 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону